Vigência a partir de 01/03/2021.
1. Cadastro
Produtos e Serviços usuais | Unidade | Valor Máximo (R$) | Periodicidade |
---|---|---|---|
1.1 – Confecção de ficha cadastral | por cliente | 900,00 | Por evento |
1.2 – Renovação de ficha cadastral | por cliente | 600,00 | A cada 180 dias |
1.3 – Consultas a serviços de proteção ao crédito | por consulta | 20,00 | Por evento |
2. Cheque
Produtos e Serviços usuais | Unidade | Valor Máximo (R$) | Periodicidade |
---|---|---|---|
2.1 – Talão-20 folhas (segundo talão no mês) | por talão | 20,00 | Por evento |
2.2 – Cheque administrativo | por cheque | 20,00 | Por evento |
2.3 – Cheque avulso | por cheque | 20,00 | Por evento |
2.4 – Cheque devolvido por insuficiência de fundos | por cheque | 30,00 | Por evento |
2.5 – Oposição/sustação de pagamento de cheque | por cheque | 25,00 | Por evento |
2.6 – Inclusão no Cadastro de Cheques sem Fundo | por cheque | 100,00 | Por evento |
2.7 – Exclusão do Cadastro de Cheques sem Fundo | por cheque | 100,00 | Por evento |
2.8 – Cobrança de cheque por compensação | por cheque | 2,00 | Por evento |
2.9 – Cheque TB (Transferência Bancária sem CPMF) | por cheque | 20,00 | Por evento |
2.10 – Cheque Administrativo com vl.igual ou superior a R$ 5.000,00 (vl.fx.+%) | por cheque | 0,12% | Por evento |
2.11 – Cobrança de Cheque por compensação com Vl. = ou > R$ 5.000,00 (Vl.fx+%) | 0,12% | Por evento | |
2.12 – Cheque TB com valor igual ou superior R$ 5.000,00 (vl.fixo + %) | 0,12% | Por evento | |
2.13 – Cheque Dev. Custódia | 30,00 | Por evento |
3. Conta Corrente
Produtos e Serviços usuais | Unidade | Valor Máximo (R$) | Periodicidade |
---|---|---|---|
3.1 – Abertura de conta | por conta | - | Por evento |
3.2 – Manutenção de conta ativa | por conta | 500,00 | A cada 30 dias |
3.3 – Adiant. a deposit., incl. excesso limite de ch. especial | por operação | 150,00 | Por evento |
3.4 – Concessão de cheque especial/conta garantida | por conta | 100,00 | Por evento |
3.5 – Renovação de cheque especial/conta garantida | por conta | 100,00 | A cada 90 dias |
3.6 – Débito autorizado em conta-corrente | por operação | 7,50 | Por evento |
3.7 – Manutenção de conta vinculada | Por conta | 500,00 | A cada 30 dias |
4. Movimentação de Recursos
Produtos e Serviços usuais | Unidade | Valor Máximo (R$) | Periodicidade |
---|---|---|---|
4.1 - Emissão de DOC "C" | por operação | 120,00 | Por evento |
4.2 - Emissão de DOC "D" | por operação | 120,00 | Por evento |
4.3 - Depósito em outra agência | por operação | - | Por evento |
4.4 - Transferência Eletrônica Disponível - TED | por operação | 120,00 | Por evento |
4.5 - Transferência entre contas | por evento | 25,00 | Por evento |
5. Extratos de Contas
Produtos e Serviços usuais | Unidade | Valor Máximo (R$) | Periodicidade |
---|---|---|---|
5.1 – Por outros meios | por emissão | 5,00 | Por evento |
6. Cobranças
Produtos e Serviços usuais | Unidade | Valor Máximo (R$) | Periodicidade |
---|---|---|---|
6.1 – Entrada por borderô (listagem de títulos) | por título | 20,00 | Por evento |
6.2 – Entrada por meio magnético | por título | 20,00 | Por evento |
6.3 – Entrada sem registro – por boleto emitido pelo cliente | por título | 20,00 | Por evento |
6.4 – Rejeição de títulos | por título | 20,00 | Por evento |
6.5 – Manutenção de título vencido | por título | 20,00 | A cada 90 dias |
6.6 – Envio para protesto | por título | 20,00 | Por evento |
6.7 – Sustação de protesto | por título | 20,00 | Por evento |
6.8 – Devolução de título | por título | 20,00 | Por evento |
6.9 – Instrução de cobrança | por evento | 20,00 | Por evento |
6.10 – Baixa de título | por título | 20,00 | Por evento |
6.11 – Transferência de títulos entre carteiras | por título | 20,00 | Por evento |
6.12 – Tarifa de cobrança | por título | 20,00 | Por evento |
6.13 – Carta de anuência | por título | 120,00 | Por evento |
6.14 – Tarifa de liquidação de título | por título | 20,00 | Por evento |
7. Créditos
Produtos e Serviços usuais | Unidade | Valor Máximo (R$) | Periodicidade |
---|---|---|---|
7.1 – Abertura de crédito | por operação | 2,5% | Por evento |
7.2 – Renegociação de Dívida | por operação | 10% | Por evento |
7.3 – Substituição de Garantia | por operação | 400,00 | Por evento |
7.4 – Custódia de cheque pré-datado | por cheque | 15,00 | Por evento |
7.5 – Movimentação de cheque em custódia | por operação | 5,00 | Por evento |
7.6 – Baixa de cheques em custódia | por cheque | 15,00 | Por evento |
7.7 – Prorrogação de cheque em custódia | por cheque | 15,00 | Por evento |
8. Outros Serviços
Produtos e Serviços usuais | Unidade | Valor Máximo (R$) | Periodicidade |
---|---|---|---|
8.1 – Segunda via de documento | por cópia | 20,00 | Por evento |
8.2 – Ressarcimento de despesas-telefonema | por chamada | - | Por evento |
8.3 – Ressarcimento de despesas-fax | por folha | 1,50 | Por evento |
8.4 – Envelopamento de documentos | por envelope | - | Por evento |
8.5 – Tarifa de Validação de Título | R$ 2,00 | Por evento | |
8.6 – Checagem Externa de Garantia | R$ 700,00 | Por evento | |
8.7 – Tarifa de domicílio bancário – Administração dos Recebíveis (% volume total de recebíveis de cartão) | 0,9% | Mensal | |
8.8 – Tarifa de Renovação de Limite | 1% | A cada 90 dias |
9. Capitais Estrangeiros e Câmbio
Produtos e Serviços usuais | Unidade | Valor Máximo (R$) | Periodicidade |
---|---|---|---|
9.1 - Exportação: Edição de Contrato de Câmbio | por operação | 500,00 | Por evento |
9.2 - Exportação: Edição de Contrato de Câmbio via Internet | por operação | 500,00 | Por evento |
9.3 - Exportação: Liquidação com Ordem de Pagamento | por operação | 160,00 | Por evento |
9.4 - Exportação: Conferência de Documentos | por operação | 160,00 | Por evento |
9.5 - Exportação: Câmbio Simplificado (todas as despesas do cliente no Banco) | por operação | 160,00 | Por evento |
9.6 - Importação: Edição de Contrato de Câmbio | por operação | 500,00 | Por evento |
9.7 - Importação: Emissão de Ordem de Pagamento | por operação | 160,00 | Por evento |
9.8 - Importação: Demais Tarifas (Não incluem despesas no Exterior) | por operação | 500,00 | Por evento |
9.9 - Importação: Câmbio Simplificado (Todas as despesas do cliente no Banco) | por operação | 192,00 | Por evento |
9.10 - Financeiro -Ingresso de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | por operação | 192,00 | Por evento |
9.11 - Financeiro-Ingresso de Recursos: Edição de Cont. de Câmbio Via Internet | por operação | 192,00 | Por evento |
9.12 - Financeiro -Ingresso de Recursos: Liquidação com Ordem de pagamento | por operação | 160,00 | Por evento |
9.13 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de ROF | por operação | 960,00 | Por evento |
9.14 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de esquema de ROF | por operação | 2.560,00 | Por evento |
9.15 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de Cadastro no Cademp | por operação | 320,00 | Por evento |
9.16 - Financeiro -Remessa de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | por operação | 192,00 | Por evento |
9.17 - Financeiro-Remessa de Recursos: Edição de Cont. de Câmbio Via Internet | por operação | 192,00 | Por evento |
9.18 - Financeiro - Remessa de Recursos: Emissão de Ordem de Pagamento | por operação | 192,00 | Por evento |
9.19 - Financeiro - Remessa de Recursos: Alteração de ROF | por operação | 320,00 | Por evento |
9.20 - Transferência de Ordem de Pagamento para Outros Bancos | por operação | 500,00 | Por evento |
9.21 - Registro de Cobrança de Importação | por operação | 250,00 | Por evento |
9.22 - Emendas de Carta de Crédito/Despesas de Swift | por operação | 500,00 | Por evento |
9.23 - Swift para emissão de Ordem Integral (OUR) | por operação | 250,00 | Por evento |
9.24 - Negociação de LC de Importação/Exportação | por operação | 500,00 | Por evento |
9.25 - Envio de Mensagem Swift para Banqueiro | por operação | 250,00 | Por evento |
10. Linhas de Crédito Rotativas
Produtos e Serviços usuais | Taxa | CET | Periodicidade |
---|---|---|---|
10.1 - Cheque Fácil | 15% a.m. | 15,5% a.m. | Mensal |
11. Cartão de Crédito Sofisa Direto - Categoria Black
Produtos e Serviços usuais | Taxas e Tarifas | Periodicidade | |
---|---|---|---|
Rotativo atraso | 8,90% | Por evento | |
Rotativo em dia | 5,80% | Por evento | |
Parcelamento de fatura | 3,20% | Por evento | |
Saque a vista | 4,80% | Por evento | |
Saque parcelado | 4,80% | Por evento | |
Parcelado com juros | 4,80% | Por evento | |
Anuidade | R$ 76,77 | Mensal | |
Emissão de segunda via | R$ 10,00 | Por evento | |
Saque | R$ 10,00 | Por evento | |
Pagamento de contas | 2,99% | Por evento |
12. Cartão de Crédito Sofisa Direto - Categoria Standard
Produtos e Serviços usuais | Taxas e Tarifas | Periodicidade | |
---|---|---|---|
Rotativo atraso | 11,90% | Por evento | |
Rotativo em dia | 8,80% | Por evento | |
Parcelamento de fatura | 6,20% | Por evento | |
Saque a vista | 7,80% | Por evento | |
Saque parcelado | 7,80% | Por evento | |
Parcelado com juros | 7,80% | Por evento | |
Anuidade | R$ 30,00 | Mensal | |
Emissão de segunda via | R$ 20,00 | Por evento | |
Saque | R$ 5,00 | Por evento | |
Pagamento de contas | 2,99% | Por evento |